Угол открывания 180°.
Доступная высота, м | ||||
---|---|---|---|---|
1,53х3,0 | 1,53х3,5 | 1,53х4,0 | 1,53х4,5 | 1,53х5,0 |
1,53х5,5 | 1,53х6,0 | 1,53х6,5 | 1,53х7,0 | 1,53х7,5 |
1,53х8,0 | 1,53х8,5 | 1,53х9,0 | 1,73х3,0 | 1,73х3,5 |
1,73х4,0 | 1,73х4,5 | 1,73х5,0 | 1,73х5,5 | 1,73х6,0 |
1,73х6,5 | 1,73х7,0 | 1,73х7,5 | 1,73х8,0 | 1,73х8,5 |
1,73х9,0 | 2,03х3,0 | 2,03х3,5 | 2,03х4,0 | 2,03х4,5 |
2,03х5,0 | 2,03х5,5 | 2,03х6,0 | 2,03х6,5 | 2,03х7,0 |
2,03х7,5 | 2,03х8,0 | 2,03х8,5 | 2,03х9,0 | 2,43х3,0 |
2,43х3,5 | 2,43х4,0 | 2,43х4,5 | 2,43х5,0 | 2,43х5,5 |
2,43х6,0 | 2,43х6,5 | 2,43х7,0 | 2,43х7,5 | 2,43х8,0 |
2,43х8,5 | 2,43х9,0 |
Цветовая палитра